ТУ 3689-002-37381215-2014
- 80-условный проход патрубка,
- У1 — климатическое исполнение.
- корпус,
- крышка,
- элемент фильтрующий,
- прокладка, поджимаемая к фланцу,
- пружина,
- шайбы,
- гайки,
- пробка сливная
| Характеристика | ФП-80 | ФП-100 | ФП-150 | ФП-200 | ФП-250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный проход DN | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| Рабочее давление, кгс/см2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Перепад высота a, мм | 105 | 140 | 190 | 130 | 140 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина L | 309 | 310 | 360 | 500 | 490 |
| ширина | 185 | 205 | 260 | 340 | 435 | |
| высота H | 353 | 350 | 450 | 586 | 614 | |
| Присоединительные размеры, мм | D | 185 | 205 | 260 | 315 | 370 |
| D 1 | 150 | 170 | 225 | 280 | 335 | |
| d | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| n, шт | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | |
| Масса, кг, не более | 10 | 17 | 26 | 82,5 | 110 | |
